Sieger der ersten Saison des Merseburger Premiumturnier's von 2014 ist Ralle!!! |
Spiele | Ralle | Phantom | Blaster | Diddi | Stefan | Frieden | Seebär | Frank | Benni | Thomsen | Punkte | Legs | Diff. | ||
Ralle | 18 | - | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 33 : 3 | 85 : 23 | +62 | |
Phantom | 18 | 0 : 2 | - | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 25 : 11 | 70 : 38 | +32 | |
Blaster | 18 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 25 : 11 | 70 : 38 | +32 | |
Diddi | 18 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 22 : 14 | 62 : 46 | +16 | |
Stefan | 18 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 22 : 14 | 57 : 51 | +6 | |
Frieden | 18 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 18 : 18 | 52 : 56 | -4 | |
Seebär | 18 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 12 : 24 | 44 : 64 | -20 | |
Frank | 18 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 1 | 11 : 25 | 36 : 72 | -36 | |
Benni | 18 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 8 : 28 | 39 : 69 | -30 | |
Thomsen | 18 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | - | 4 : 32 | 25 : 83 | -58 |
Für diejenigen die die Tabelle nicht ganz verstehen, wie sie aufgebaut ist, ist hier eine kurze Erleuterung zu sehen. Die Rückspiele werden hier auch mit eingetragen, um schon mal die Frage vorwegzunehmen.
(Deshalb erscheinen auch die Ergebnisse nicht zweimal!)
Nach dem Halbfinale vom Turnier stehen nun die beiden dritten Plätze fest!
Das Phantom unterlag nur knapp dem Blaster (auch wenn das Ergebnis etwas anderes anzeigt).
Und Diddi, der sich Wacker gegen (seinen Schwager) Ralle geschlagen hat!
Schon mal ein riesen Glückwunsch an unsere beiden 3. Plätze!!
Zum Finale sei nur gesagt, das es ein sehr enges Finale mit 8:7 war, beide hatten wir zum Schluss eine 10 stehen, die schlieslich Ralle Checkte. Bis auf eine 6. Runde (17 Darter) von mir, war es ein schwaches Finale.
Ich habe kurz geführt, kurzzeitig war es gleichmäßig, bis dann Ralle mit 6:3 in Führung ging. Ich konnte auf 6:6 ausgleichen, 7:6 für Ralle und dann 7:7 wieder für den Ausgleich.