Merseburger Dart Liga

Die Tabelle

Sieger der ersten Saison des Merseburger Premiumturnier's von 2014 ist Ralle!!!

 SpieleRallePhantomBlasterDiddiStefanFriedenSeebärFrankBenniThomsenPunkteLegsDiff.
Ralle18-1 : 12 : 02 : 01 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 033 : 385 : 23+62
Phantom180 : 2-1 : 11 : 12 : 02 : 02 : 01 : 12 : 02 : 025 : 1170 : 38+32
Blaster181 : 11 : 1-2 : 00 : 22 : 02 : 01 : 12 : 02 : 025 : 1170 : 38+32
Diddi180 : 21 : 11 : 1-0 : 22 : 02 : 02 : 02 : 02 : 022 : 1462 : 46+16
Stefan180 : 21 : 11 : 11 : 1-1 : 12 : 02 : 01 : 12 : 022 : 1457 : 51+6
Frieden180 : 22 : 01 : 10 : 22 : 0-1 : 12 : 02 : 02 : 018 : 1852 : 56-4
Seebär180 : 20 : 20 : 20 : 21 : 12 : 0-0 : 22 : 02 : 012 : 2444 : 64-20
Frank180 : 20 : 20 : 22 : 01 : 10 : 21 : 1-2 : 01 : 111 : 2536 : 72-36
Benni180 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 11 : 12 : 0-2 : 08 : 2839 : 69-30
Thomsen180 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 22 : 01 : 1-4 : 3225 : 83-58


Die Sieger!

Nach dem Halbfinale vom Turnier stehen nun die beiden dritten Plätze fest!

Das Phantom unterlag nur knapp dem Blaster (auch wenn das Ergebnis etwas anderes anzeigt).

Und Diddi, der sich Wacker gegen (seinen Schwager) Ralle geschlagen hat!

Schon mal ein riesen Glückwunsch an unsere beiden 3. Plätze!!

Zum Finale sei nur gesagt, das es ein sehr enges Finale mit 8:7 war, beide hatten wir zum Schluss eine 10 stehen, die schlieslich Ralle Checkte. Bis auf eine 6. Runde (17 Darter) von mir, war es ein schwaches Finale.

Ich habe kurz geführt, kurzzeitig war es gleichmäßig, bis dann Ralle mit 6:3 in Führung ging. Ich konnte auf 6:6 ausgleichen, 7:6 für Ralle und dann 7:7 wieder für den Ausgleich.

 

Sieger vom Merseburger Premium Liga Dart Turnier ist Ralle

Platz 2 ist Blaster

Platz 3 teilen sich Phantom und Diddi !


Home  |  Seitenverzeichnis  |  Kontakt  |  Impressum  |  Datenschutz  |  Intern
Letzte Änderung: Samstag, 04.01.2020 |     | Erstellt von Ralf Schulz / Schkopau